Terminé
Bantam B
1
2
Lynx Matagami
Publicité M.B Amos
20 Mars 10:15
Terminé
Bantam A
6
1
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Optimiste - La Sarre
20 Mars 11:30
Terminé
Bantam A
6
2
Mooses R-N
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
20 Mars 12:45
Terminé
Bantam B
4
3
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
Publicité M.B Amos
20 Mars 15:00
Terminé
Bantam A
6
0
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Mooses R-N
20 Mars 17:00
Mooses R-N
0
Barracudas Mcdo Témiscamingue
6
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 11:28 | Bmt |
PEN | 08:57 | Bmt | 2:00 |
BUT | 05:02 | Bmt |
BUT | 00:20 | Bmt |
Deuxième période
PEN | 09:23 | Bmt | 2:00 |
BUT | 06:36 | Bmt |
PEN | 03:57 | Bmt | 2:00 |
BUT | 00:49 | Bmt |
Première période
BUT | 05:16 | Bmt |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Bmt |
05:16 | #9 - ENRICK ARPIN-GIRARD (5) | #3 - THOMAS RANNOU (8), #11 - ALEXIS VERREAULT (3) |
Deuxième période | |||
Bmt |
00:49 | #14 - TRISTAN PROVENCHER (4) | #19 - JAYDEN WABIE-DELORME (3), #8 - NICHOLAS SIMARD (4) |
Bmt |
06:36 | #3 - THOMAS RANNOU (10) | #9 - ENRICK ARPIN-GIRARD (13) |
Troisième période | |||
Bmt |
00:20 | #19 - JAYDEN WABIE-DELORME (7) | #10 - CHAD NEVEU (1) |
Bmt |
05:02 | #9 - ENRICK ARPIN-GIRARD (6) | #14 - TRISTAN PROVENCHER (3), #10 - CHAD NEVEU (2) |
Bmt |
11:28 | #14 - TRISTAN PROVENCHER (5) | #8 - NICHOLAS SIMARD (5), #19 - JAYDEN WABIE-DELORME (4) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Bmt |
03:57 | #10 - CHAD NEVEU | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Bmt |
09:23 | #19 - JAYDEN WABIE-DELORME | A52 - Accrocher | 2:00 |
Troisième période | ||||
Bmt |
08:57 | #3 - THOMAS RANNOU | A47 - Rudesse | 2:00 |
Barracudas Mcdo Témiscamingue
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
14 | TRISTAN PROVENCHER | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
9 | ENRICK ARPIN-GIRARD | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
19 | JAYDEN WABIE-DELORME | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
3 | THOMAS RANNOU | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
8 | NICHOLAS SIMARD | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
10 | CHAD NEVEU | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
11 | ALEXIS VERREAULT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
16 | MATHIEU PRÉVOST | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | MATHIS BEAUCHAMP | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | NOA-JAMES DUROCHER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIS BEAUCHAMP | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
FRANCOIS PRÉVOST | Entraîneurs et personnel de banc |
RUBENS DUROCHER | Entraîneurs et personnel de banc |
DANNY RANNOU | Entraîneurs et personnel de banc |
Mooses R-N
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
31 | NATHAN BROUILLARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | VICTOR GONTHIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | WILLYAM GRENIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | FELIX DESSUREAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | TOM BROUILLETTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | AEDEN CLARK-ARMITAGE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | ZACHARY DION | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | CHRISTOPHER CLERMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | JACOB GRONDIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
81 | MATHYS GAULIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
62 | JACOB CHOUINARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | JEFFREY MANDVILLE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
58 | ÉVAN ROBICHAUD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | NATHAN BROUILLARD | 0 | -6 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
FRANCIS ROBICHAUD | Entraîneurs et personnel de banc |
PASCAL MANDVILLE | Entraîneurs et personnel de banc |
JEAN FRANCOIS BROUILLETTE | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Bmt | Moo |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Bmt | Moo |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 2 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Total | 0 / 0 | 0 / 3 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
annonceur et marqueur | MAXIME PELLETIER |
chronométreur | JÉRÔME LAFONTAINE |
Juge de Ligne | Marco Desforges |
Juge de Ligne | sebastien verville |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.