Terminé
Bantam B
1
2
Lynx Matagami
Publicité M.B Amos
20 Mars 10:15
Terminé
Bantam A
6
1
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Optimiste - La Sarre
20 Mars 11:30
Terminé
Bantam A
6
2
Mooses R-N
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
20 Mars 12:45
Terminé
Bantam B
4
3
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
Publicité M.B Amos
20 Mars 15:00
Terminé
Bantam A
6
0
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Mooses R-N
20 Mars 17:00
Publicité M.B Amos
3
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 12:00 | End | DN |
PEN | 10:47 | End | 2:00 |
BUT | 07:48 | Pub |
Deuxième période
PEN | 08:13 | End | 2:00 |
PEN | 06:36 | End | 2:00 |
BUT | 04:25 | Pub | DN |
PEN | 04:15 | Pub | 2:00 |
BUT | 03:30 | End |
BUT | 01:50 | Pub |
Première période
BUT | 08:18 | End |
PEN | 05:38 | End | 2:00 |
PEN | 05:38 | Pub | 2:00 |
BUT | 05:19 | End |
PEN | 02:02 | End | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
End |
05:19 | #18 - EMERICK JOLICOEUR ALLEN (3) | #87 - LOUIS FÉLIX DUGRÉ (6) |
End |
08:18 | #18 - EMERICK JOLICOEUR ALLEN (4) | Sans aide |
Deuxième période | |||
Pub |
01:50 | #76 - YERSON VEILLETTE (2) | #22 - NAOMIE LABBÉ (3) |
End |
03:30 | #87 - LOUIS FÉLIX DUGRÉ (9) | #18 - EMERICK JOLICOEUR ALLEN (4), #71 - MATHIS CHARBONNEAU (2) |
Pub |
04:25 | DN - #11 - MORGAN ROY (2) | Sans aide |
Troisième période | |||
Pub |
07:48 | #20 - THEO DION (4) | Sans aide |
End |
12:00 | DN - #18 - EMERICK JOLICOEUR ALLEN (5) | #58 - ALEXANDRE GIROUX (8) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
End |
02:02 | #87 - LOUIS FÉLIX DUGRÉ | A52 - Accrocher | 2:00 |
Pub |
05:38 | #22 - NAOMIE LABBÉ | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
End |
05:38 | #87 - LOUIS FÉLIX DUGRÉ | A47 - Rudesse | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Pub |
04:15 | #20 - THEO DION | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
End |
06:36 | #18 - EMERICK JOLICOEUR ALLEN | A47 - Rudesse | 2:00 |
End |
08:13 | BANC | A80 - Trop de joueur sur la patinoire | 2:00 |
Troisième période | ||||
End |
10:47 | #7 - BENJAMIN LEFEBVRE | A25 - Faire double échec | 2:00 |
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
18 | EMERICK JOLICOEUR ALLEN | 3 | 1 | 4 | 2:00 |
87 | LOUIS FÉLIX DUGRÉ | 1 | 1 | 2 | 4:00 |
58 | ALEXANDRE GIROUX | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
71 | MATHIS CHARBONNEAU | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
7 | BENJAMIN LEFEBVRE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
11 | JUSTIN BARRETTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | FREDERIC LAPLANTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | FELIX BOUCHER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | KORALIE BRIAND | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | ANTOINE BERGERON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | FELIX TANGUAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | FREDERIC LAPLANTE | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
DANY BOUCHER | Entraîneurs et personnel de banc |
PATRICE LAPIERRE | Entraîneurs et personnel de banc |
STEPHANE GIROUX | Entraîneurs et personnel de banc |
JOSÉE ST-CYR | Entraîneurs et personnel de banc |
Publicité M.B Amos
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
76 | YERSON VEILLETTE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
20 | THEO DION | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
11 | MORGAN ROY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
22 | NAOMIE LABBÉ | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
77 | LOIK PELCHAT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | LIAM BOURQUE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | NATHAN ST-PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | THOMAS ST-PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | MAIKA MALTAIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | VINCENT POMERLEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | VINCENT WISTAFF | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | TIFFANY ARSENAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TIFFANY ARSENAULT | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
CHRISTIAN LABBÉ | Entraîneurs et personnel de banc |
dominic bourque | Entraîneurs et personnel de banc |
daniel maltais | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | End | Pub |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | End | Pub |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 2 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Total | 0 / 1 | 0 / 4 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
annonceur et marqueur | MAXIME PELLETIER |
chronométreur | JÉRÔME LAFONTAINE |
Juge de Ligne | sebastien verville |
Juge de Ligne | MARC-ANTOINE ALLAIRE |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.