Terminé
Bantam B
1
2
Lynx Matagami
Publicité M.B Amos
20 Mars 10:15
Terminé
Bantam A
6
1
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Optimiste - La Sarre
20 Mars 11:30
Terminé
Bantam A
6
2
Mooses R-N
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
20 Mars 12:45
Terminé
Bantam B
4
3
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
Publicité M.B Amos
20 Mars 15:00
Terminé
Bantam A
6
0
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Mooses R-N
20 Mars 17:00
Publicité M.B Amos
2
Lynx Matagami
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 11:17 | Pub | AN |
PEN | 11:07 | Mat | 2:00 |
PEN | 06:47 | Mat | 2:00 |
PEN | 02:12 | Mat | 2:00 |
BUT | 01:48 | Mat |
Deuxième période
PEN | 10:51 | Mat | 2:00 |
PEN | 04:43 | Pub | 2:00 |
PEN | 01:21 | Mat | 2:00 |
Première période
BUT | 06:26 | Pub |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Pub |
06:26 | #20 - THEO DION (3) | #10 - NATHAN ST-PIERRE (1) |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
Mat |
01:48 | #26 - GREGORY VEILLETTE (2) | Sans aide |
Pub |
11:17 | AN - #88 - LIAM BOURQUE (2) | #20 - THEO DION (3), #10 - NATHAN ST-PIERRE (2) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Mat |
01:21 | #88 - MATHIS MORIN | A55 - Obstruction | 2:00 |
Pub |
04:43 | #44 - VINCENT POMERLEAU | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Mat |
10:51 | #10 - FELIX BOUCHER | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Troisième période | ||||
Mat |
02:12 | #88 - MATHIS MORIN | A25 - Faire double échec | 2:00 |
Mat |
06:47 | #10 - FELIX BOUCHER | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Mat |
11:07 | #44 - WILLIAM CLEMENT | A47 - Rudesse | 2:00 |
Lynx Matagami
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
26 | GREGORY VEILLETTE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | NICOLAS TOURIGNY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | RAPHAEL-NATHAN BÉLAND | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | DEREK BERGERON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | FELIX BOUCHER | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
30 | nathan faubert | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | SAMUEL GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | MIGUEL LEMIEUX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | MATHIS MORIN | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
66 | JACOB MERCIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | WILLIAM CLEMENT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
55 | RAPHAEL NATHAN BEDARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | RAPHAEL-NATHAN BÉLAND | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 35:17 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
JEAN-FRANCOIS TOURIGNY | Entraîneurs et personnel de banc |
JOEY BOUCHER | Entraîneurs et personnel de banc |
Hélène Morin | Entraîneurs et personnel de banc |
Publicité M.B Amos
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
20 | THEO DION | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
10 | NATHAN ST-PIERRE | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
88 | LIAM BOURQUE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
18 | THOMAS ST-PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | MORGAN ROY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | NAOMIE LABBÉ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | TIFFANY ARSENAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | MAIKA MALTAIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | LOIK PELCHAT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
76 | YERSON VEILLETTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | VINCENT WISTAFF | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | VINCENT POMERLEAU | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TIFFANY ARSENAULT | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
CHRISTIAN LABBÉ | Entraîneurs et personnel de banc |
dominic bourque | Entraîneurs et personnel de banc |
daniel maltais | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Mat | Pub |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Mat | Pub |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 2 |
Troisième période | 0 / 0 | 1 / 3 |
Total | 0 / 1 | 1 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
annonceur et marqueur | MAXIME PELLETIER |
chronométreur | JÉRÔME LAFONTAINE |
Juge de Ligne | Patrick Morin |
Juge de Ligne | Rémie thibault |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.