Terminé
Bantam B
1
2
Lynx Matagami
Publicité M.B Amos
20 Mars 10:15
Terminé
Bantam A
6
1
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Optimiste - La Sarre
20 Mars 11:30
Terminé
Bantam A
6
2
Mooses R-N
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
20 Mars 12:45
Terminé
Bantam B
4
3
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
Publicité M.B Amos
20 Mars 15:00
Terminé
Bantam A
6
0
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Mooses R-N
20 Mars 17:00
Express Englehart
3
Sports Expert L-S
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 08:48 | Exp | 2:00 |
BUT | 03:07 | Exp | AN |
PEN | 02:52 | SPE | 2:00 |
BUT | 02:23 | Exp |
Première période
BUT | 08:48 | Exp |
BUT | 07:50 | SPE |
BUT | 02:12 | SPE |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
SPE |
02:12 | #13 - MILAN GREGOIRE (3) | Sans aide |
SPE |
07:50 | #13 - MILAN GREGOIRE (4) | #10 - GABRIEL PARENT (2) |
Exp |
08:48 | #9 - CRUZ PRICE (9) | Sans aide |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
Exp |
02:23 | #7 - LINCOLN BOULIANE (1) | Sans aide |
Exp |
03:07 | AN - #7 - LINCOLN BOULIANE (2) | #9 - CRUZ PRICE (2) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
SPE |
02:52 | #17 - LOIK PAQUET | A52 - Accrocher | 2:00 |
Exp |
08:48 | #33 - FÉLIX LACHAPELLE | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Sports Expert L-S
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
13 | MILAN GREGOIRE | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
10 | GABRIEL PARENT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
7 | MATHIS BOUFFARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | MALEK PEPIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | LOUIS-FELIX PAQUET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | JACOB RAYMOND | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | WILLIAM LEBOURDAIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | WILLIAM LOISEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | GUILLAUME BOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | LUDOVIC MORIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | LOIK PAQUET | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | FLAVIEN GAGNON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | JEAN-SEBASTIEN RANCOURT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | FÉLIX BÉDARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILLAUME BOUCHARD | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 34:39 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
DOMINIC PÉPIN | Entraîneurs et personnel de banc |
FREDERIC BÉDARD | Entraîneurs et personnel de banc |
YANNICK RANCOURT | Entraîneurs et personnel de banc |
JONATHAN RAYMOND | Entraîneurs et personnel de banc |
mathieu bouffard | Entraîneurs et personnel de banc |
Express Englehart
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
7 | LINCOLN BOULIANE | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
9 | CRUZ PRICE | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
8 | AIDEN CRICKARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | LUKAS DAVIAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | FÉLIX LACHAPELLE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2 | OLIVIA MCBEAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | DANIS MCPHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | MIKAEL RIVARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | NATE ROY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | JEFFERY SMITH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | KOBE SIMPSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | QUINTON PIGEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | AUSTIN GLOVER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | SIMON TOURIGNY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | FÉLIX LACHAPELLE | 0 | -2 | 0.000 | 2:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
JEREMY BOULIANNE | Entraîneurs et personnel de banc |
ALEC DAVIAU | Entraîneurs et personnel de banc |
SHEENA DAVIAU | Entraîneurs et personnel de banc |
JAMIE MCBEAN | Entraîneurs et personnel de banc |
MAURICE TOURIGNY | Entraîneurs et personnel de banc |
LINCOLN BOULIANNE | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | SPE | Exp |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | SPE | Exp |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 1 | 1 / 1 |
Total | 0 / 1 | 1 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
chronométreur | gretzky lafontaine |
Juge de Ligne | PATRICK MÉTIVIER |
Juge de Ligne | Rémie thibault |
Marqueur | NOAH DANIS |
annonceur | NOAH DANIS |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.