Terminé
Bantam B
1
2
Lynx Matagami
Publicité M.B Amos
20 Mars 10:15
Terminé
Bantam A
6
1
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Optimiste - La Sarre
20 Mars 11:30
Terminé
Bantam A
6
2
Mooses R-N
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
20 Mars 12:45
Terminé
Bantam B
4
3
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
Publicité M.B Amos
20 Mars 15:00
Terminé
Bantam A
6
0
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Mooses R-N
20 Mars 17:00
Corporation Ysys R-N
6
Appolos Gris V-d
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 12:00 | YSY | 2:00 |
BUT | 11:28 | YSY |
BUT | 07:30 | YSY |
BUT | 04:13 | App |
Deuxième période
BUT | 07:41 | YSY |
BUT | 03:31 | YSY |
Première période
PEN | 11:13 | App | 2:00 |
BUT | 09:26 | App |
BUT | 07:34 | App |
BUT | 03:10 | YSY |
BUT | 00:27 | YSY |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
YSY |
00:27 | #27 - BRANDON GODARD-BOLDUC (3) | #87 - MATHIS MAZEROLLE (2), #29 - SAM LARABEE (1) |
YSY |
03:10 | #27 - BRANDON GODARD-BOLDUC (4) | #37 - CALEB BORDELEAU (1) |
App |
07:34 | #97 - SERIOUS-ISAAC MOUSHOOM (2) | #11 - WILLIAM BERGERON (1) |
App |
09:26 | #97 - SERIOUS-ISAAC MOUSHOOM (3) | #8 - WILLIAM TINOR (4) |
Deuxième période | |||
YSY |
03:31 | #27 - BRANDON GODARD-BOLDUC (5) | #99 - OLIVIER ST-HILAIRE (2), #9 - RAPHAEL BANVILLE (1) |
YSY |
07:41 | #91 - CHARLI BÉGIN (5) | Sans aide |
Troisième période | |||
App |
04:13 | #26 - BEN LAMONTAGNE (5) | #8 - WILLIAM TINOR (5) |
YSY |
07:30 | #27 - BRANDON GODARD-BOLDUC (6) | #99 - OLIVIER ST-HILAIRE (3), #19 - OCEANE PAQUETTE (2) |
YSY |
11:28 | #99 - OLIVIER ST-HILAIRE (6) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
App |
11:13 | #26 - BEN LAMONTAGNE | A47 - Rudesse | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
YSY |
12:00 | #99 - OLIVIER ST-HILAIRE | A39 - Mise en échec illégale | 2:00 |
Appolos Gris V-d
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
97 | SERIOUS-ISAAC MOUSHOOM | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
8 | WILLIAM TINOR | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
26 | BEN LAMONTAGNE | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
11 | WILLIAM BERGERON | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
22 | ANTONY CASTONGUAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | JACOB DUSSAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | DAREK GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | DAVIS MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | LAIKA-LOUVE WISCUTIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | ELIOT DUFOUR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
61 | ZACK DUSSEAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | DAREK GAUTHIER | 0 | -6 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
DAVE GAUTHIER | Entraîneurs et personnel de banc |
GUY TINOR | Entraîneurs et personnel de banc |
SYLVAIN DUSSAULT | Entraîneurs et personnel de banc |
Corporation Ysys R-N
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
27 | BRANDON GODARD-BOLDUC | 4 | 0 | 4 | 0:00 |
99 | OLIVIER ST-HILAIRE | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
91 | CHARLI BÉGIN | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
9 | RAPHAEL BANVILLE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
19 | OCEANE PAQUETTE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
29 | SAM LARABEE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
37 | CALEB BORDELEAU | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
87 | MATHIS MAZEROLLE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
76 | TRYSTAN GAULIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | ETIENNE LAVOIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | PABLO ELIAS BEDOYA SCHIAPPA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | FÉLIX RENAUD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | PABLO ELIAS BEDOYA SCHIAPPA | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
CHRISTIAN BÉGIN | Entraîneurs et personnel de banc |
KATHY AUDET | Entraîneurs et personnel de banc |
JONATHAN ST-HILAIRE | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | App | YSY |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | App | YSY |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 0 | 0 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Juge de Ligne | Rémie thibault |
Juge de Ligne | PATRICK MÉTIVIER |
chronométreur | gretzky lafontaine |
Marqueur | NOAH DANIS |
annonceur | NOAH DANIS |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.