Terminé
Bantam B
1
2
Lynx Matagami
Publicité M.B Amos
20 Mars 10:15
Terminé
Bantam A
6
1
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Optimiste - La Sarre
20 Mars 11:30
Terminé
Bantam A
6
2
Mooses R-N
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
20 Mars 12:45
Terminé
Bantam B
4
3
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
Publicité M.B Amos
20 Mars 15:00
Terminé
Bantam A
6
0
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Mooses R-N
20 Mars 17:00
Lipi RN
2
Express Englehart
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 09:59 | Exp | 2:00 |
BUT | 09:22 | Exp |
BUT | 03:43 | Exp |
Deuxième période
PEN | 08:08 | Exp | 2:00 |
BUT | 05:13 | LIP |
BUT | 04:34 | Exp |
BUT | 02:03 | LIP |
Première période
PEN | 10:49 | LIP | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
LIP |
02:03 | #21 - DONAVAN GIRARD (1) | #90 - LOHAN LYRETTE (1) |
Exp |
04:34 | #9 - CRUZ PRICE (7) | #15 - AUSTIN GLOVER (4) |
LIP |
05:13 | #99 - COLE BLANCHARD (3) | #87 - ANTHONY ROSE (2) |
Troisième période | |||
Exp |
03:43 | #17 - QUINTON PIGEAU (1) | #2 - OLIVIA MCBEAN (3) |
Exp |
09:22 | #9 - CRUZ PRICE (8) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
LIP |
10:49 | #61 - BENJAMIN RICHER | A80 - Trop de joueur sur la patinoire | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Exp |
08:08 | #19 - JEFFERY SMITH | A55 - Obstruction | 2:00 |
Troisième période | ||||
Exp |
09:59 | #9 - CRUZ PRICE | A50 - Retenir | 2:00 |
Express Englehart
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
9 | CRUZ PRICE | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
17 | QUINTON PIGEAU | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2 | OLIVIA MCBEAN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
15 | AUSTIN GLOVER | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | AIDEN CRICKARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | LUKAS DAVIAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | DANIS MCPHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | MIKAEL RIVARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | FÉLIX LACHAPELLE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | JEFFERY SMITH | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
18 | KOBE SIMPSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | SIMON TOURIGNY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | NATE ROY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | FÉLIX LACHAPELLE | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
JEREMY BOULIANNE | Entraîneurs et personnel de banc |
ALEC DAVIAU | Entraîneurs et personnel de banc |
SHEENA DAVIAU | Entraîneurs et personnel de banc |
JAMIE MCBEAN | Entraîneurs et personnel de banc |
MAURICE TOURIGNY | Entraîneurs et personnel de banc |
LINCOLN BOULIANNE | Entraîneurs et personnel de banc |
Lipi RN
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
21 | DONAVAN GIRARD | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
99 | COLE BLANCHARD | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
87 | ANTHONY ROSE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
90 | LOHAN LYRETTE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
17 | AUGUSTIN CHARLEBOIS-GAUDREAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | BENJAMIN CLERMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
41 | ALEX LEMIEUX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | JESSY DION | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | FÉLIX LYRETTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
61 | BENJAMIN RICHER | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
1 | CALEB CARON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALEB CARON | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 46:52 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
ALEXANDRE LYERETTE | Entraîneurs et personnel de banc |
PATRICK CLERMONT | Entraîneurs et personnel de banc |
STEVE GAGNON DION | Entraîneurs et personnel de banc |
STEVE GIRARD | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Exp | LIP |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Exp | LIP |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Total | 0 / 1 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
annonceur | NOAH DANIS |
Marqueur | NOAH DANIS |
chronométreur | NOAH DANIS |
Marqueur | gretzky lafontaine |
arbitre et juge de ligne | MICHEL DESCHESNE |
arbitre et juge de ligne | Rémie thibault |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.