Terminé
Bantam B
1
2
Lynx Matagami
Publicité M.B Amos
20 Mars 10:15
Terminé
Bantam A
6
1
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Optimiste - La Sarre
20 Mars 11:30
Terminé
Bantam A
6
2
Mooses R-N
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
20 Mars 12:45
Terminé
Bantam B
4
3
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
Publicité M.B Amos
20 Mars 15:00
Terminé
Bantam A
6
0
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Mooses R-N
20 Mars 17:00
Corporation Ysys R-N
2
Hécla Québec
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 11:38 | Héc | 2:00 |
PEN | 11:38 | YSY | 2:00 |
PEN | 11:23 | Héc | 2:00 |
PEN | 08:33 | YSY | 2:00 |
PEN | 04:54 | Héc | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 08:18 | Héc | 2:00 |
BUT | 06:42 | Héc |
BUT | 02:41 | YSY |
BUT | 02:41 | YSY |
PEN | 00:58 | YSY | 2:00 |
Première période
PEN | 06:30 | YSY | 2:00 |
PEN | 02:47 | Héc | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
YSY |
02:41 | #22 - ETIENNE LAVOIE (2) | Sans aide |
YSY |
02:41 | #91 - CHARLI BÉGIN (4) | Sans aide |
Héc |
06:42 | #5 - SIMON RHEAULT (8) | Sans aide |
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Héc |
02:47 | #11 - LOGAN LACROIX | A80 - Trop de joueur sur la patinoire | 2:00 |
YSY |
06:30 | #27 - BRANDON GODARD-BOLDUC | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Deuxième période | ||||
YSY |
00:58 | #27 - BRANDON GODARD-BOLDUC | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Héc |
08:18 | #4 - THOMAS FRENETTE | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Troisième période | ||||
Héc |
04:54 | #10 - MARIANNE LAROCHE | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
YSY |
08:33 | #87 - MATHIS MAZEROLLE | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Héc |
11:23 | #6 - OLIVIER LANDRY | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
YSY |
11:38 | #22 - ETIENNE LAVOIE | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
Héc |
11:38 | #9 - ALEXIS LAVOIE | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
Hécla Québec
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
5 | SIMON RHEAULT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | LIAM MASSÉ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | OLIVIER LANDRY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
31 | JEROME FORTIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | THOMAS FRENETTE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
9 | ALEXIS LAVOIE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
10 | MARIANNE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | LUC ANTOINE AUDETTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | BENOIT COULOMBE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | EVEN LAVOIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | LOGAN LACROIX | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | JEROME FORTIER | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 34:25 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
JEREMIE FRENETTE | Entraîneurs et personnel de banc |
MATHIEU FORTIER | Entraîneurs et personnel de banc |
DOMINIC MASSÉ | Entraîneurs et personnel de banc |
MANUEL COULOMBE | Entraîneurs et personnel de banc |
Corporation Ysys R-N
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
91 | CHARLI BÉGIN | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
22 | ETIENNE LAVOIE | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
9 | RAPHAEL BANVILLE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | BRANDON GODARD-BOLDUC | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
33 | PABLO ELIAS BEDOYA SCHIAPPA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | OCEANE PAQUETTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | SAM LARABEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | CALEB BORDELEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | OLIVIER ST-HILAIRE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | MATHIS MAZEROLLE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
76 | TRYSTAN GAULIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | FÉLIX RENAUD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | PABLO ELIAS BEDOYA SCHIAPPA | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
CHRISTIAN BÉGIN | Entraîneurs et personnel de banc |
KATHY AUDET | Entraîneurs et personnel de banc |
JONATHAN ST-HILAIRE | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Héc | YSY |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Héc | YSY |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 2 |
Total | 0 / 3 | 0 / 4 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
annonceur | gretzky lafontaine |
chronométreur | léon martel |
Marqueur | gretzky lafontaine |
Marqueur | léon martel |
arbitre et juge de ligne | karl ouellet |
arbitre et juge de ligne | STEPHANE FORTIN |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.