Terminé
Bantam B
1
2
Lynx Matagami
Publicité M.B Amos
20 Mars 10:15
Terminé
Bantam A
6
1
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Optimiste - La Sarre
20 Mars 11:30
Terminé
Bantam A
6
2
Mooses R-N
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
20 Mars 12:45
Terminé
Bantam B
4
3
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
Publicité M.B Amos
20 Mars 15:00
Terminé
Bantam A
6
0
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Mooses R-N
20 Mars 17:00
Sports Expert L-S
2
Appolos V-d
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 09:30 | App | 2:00 |
BUT | 09:08 | App |
PEN | 05:16 | App | 2:00 |
PEN | 05:16 | SPE | 2:00 |
BUT | 03:53 | App |
Deuxième période
PEN | 06:51 | App | 2:00 |
Première période
BUT | 05:45 | App |
BUT | 05:24 | App |
BUT | 03:58 | SPE |
BUT | 03:12 | SPE |
BUT | 02:48 | App |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
App |
02:48 | #18 - LEWIS POIRIER (1) | #88 - NEIL PUCACHICHE (2), #61 - ZACK COLLIN (1) |
SPE |
03:12 | #16 - LUDOVIC MORIN (2) | #13 - MILAN GREGOIRE (3), #5 - LOUIS-FELIX PAQUET (1) |
SPE |
03:58 | #17 - LOIK PAQUET (1) | #3 - WILLIAM LEBOURDAIS (1), #7 - MATHIS BOUFFARD (2) |
App |
05:24 | #86 - CHAD POUCACHICHE (6) | #55 - EMERIC PAQUET (2), #77 - CHARLES FORTIN (1) |
App |
05:45 | #86 - CHAD POUCACHICHE (7) | #88 - NEIL PUCACHICHE (3), #63 - HEAVEN PAPATIE BRAZEAU (1) |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
App |
03:53 | #86 - CHAD POUCACHICHE (8) | #61 - ZACK COLLIN (2), #55 - EMERIC PAQUET (3) |
App |
09:08 | #18 - LEWIS POIRIER (2) | #97 - KAREL BARRETTE (3) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
App |
06:51 | #88 - NEIL PUCACHICHE | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Troisième période | ||||
App |
05:16 | #86 - CHAD POUCACHICHE | A52 - Accrocher | 2:00 |
SPE |
05:16 | #7 - MATHIS BOUFFARD | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
App |
09:30 | #97 - KAREL BARRETTE | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Appolos V-d
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
86 | CHAD POUCACHICHE | 3 | 0 | 3 | 2:00 |
18 | LEWIS POIRIER | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
61 | ZACK COLLIN | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
55 | EMERIC PAQUET | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
88 | NEIL PUCACHICHE | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
77 | CHARLES FORTIN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
97 | KAREL BARRETTE | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
63 | HEAVEN PAPATIE BRAZEAU | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
99 | WESLEY ROY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | RILEY WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | NICOLAS ROY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | LOIK GAGNON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | EDEN RANCOURT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | JEAN SEBASTIEN SOUDIF | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | WESLEY ROY | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
SEBASTIEN BARRETTE | Entraîneurs et personnel de banc |
ERIC SOURDIF | Entraîneurs et personnel de banc |
Sports Expert L-S
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
17 | LOIK PAQUET | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
16 | LUDOVIC MORIN | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
5 | LOUIS-FELIX PAQUET | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
7 | MATHIS BOUFFARD | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
13 | MILAN GREGOIRE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
3 | WILLIAM LEBOURDAIS | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
6 | MALEK PEPIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | JACOB RAYMOND | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | WILLIAM LOISEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | GUILLAUME BOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | FLAVIEN GAGNON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | FÉLIX BÉDARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | GABRIEL PARENT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | JEAN-SEBASTIEN RANCOURT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | JACOB RAYMOND | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
DOMINIC PÉPIN | Entraîneurs et personnel de banc |
FREDERIC BÉDARD | Entraîneurs et personnel de banc |
YANNICK RANCOURT | Entraîneurs et personnel de banc |
JONATHAN RAYMOND | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | App | SPE |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | App | SPE |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 2 |
Total | 0 / 1 | 0 / 3 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | NOAH DANIS |
annonceur | NOAH DANIS |
chronométreur | NOAH DANIS |
Juge de Ligne | PATRICK MÉTIVIER |
Juge de Ligne | Patrick Morin |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.