Terminé
Bantam B
1
2
Lynx Matagami
Publicité M.B Amos
20 Mars 10:15
Terminé
Bantam A
6
1
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Optimiste - La Sarre
20 Mars 11:30
Terminé
Bantam A
6
2
Mooses R-N
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
20 Mars 12:45
Terminé
Bantam B
4
3
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
Publicité M.B Amos
20 Mars 15:00
Terminé
Bantam A
6
0
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Mooses R-N
20 Mars 17:00
Sports Expert L-S
6
Lipi RN
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 01:52 | SPE |
BUT | 01:45 | LIP | AN |
PEN | 00:13 | SPE | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 06:29 | LIP | 2:00 |
PEN | 06:29 | SPE | 2:00 |
BUT | 04:02 | SPE |
BUT | 00:41 | SPE |
BUT | 00:23 | SPE | AN |
Première période
PEN | 10:42 | LIP | 2:00 |
BUT | 09:58 | SPE |
BUT | 08:40 | SPE |
PEN | 05:59 | LIP | 2:00 |
BUT | 04:00 | LIP |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
LIP |
04:00 | #90 - LOHAN LYRETTE (1) | #99 - COLE BLANCHARD (1), #17 - AUGUSTIN CHARLEBOIS-GAUDREAULT (1) |
SPE |
08:40 | #9 - JEAN-SEBASTIEN RANCOURT (1) | #13 - MILAN GREGOIRE (1) |
SPE |
09:58 | #15 - FLAVIEN GAGNON (1) | #14 - FÉLIX BÉDARD (1), #10 - GABRIEL PARENT (1) |
Deuxième période | |||
SPE |
00:23 | AN - #15 - FLAVIEN GAGNON (2) | #7 - MATHIS BOUFFARD (1), #6 - MALEK PEPIN (1) |
SPE |
00:41 | #9 - JEAN-SEBASTIEN RANCOURT (2) | #8 - WILLIAM LOISEAU (1), #6 - MALEK PEPIN (2) |
SPE |
04:02 | #16 - LUDOVIC MORIN (1) | #13 - MILAN GREGOIRE (2), #30 - JACOB RAYMOND (1) |
Troisième période | |||
LIP |
01:45 | AN - #99 - COLE BLANCHARD (1) | #41 - ALEX LEMIEUX (1) |
SPE |
01:52 | #15 - FLAVIEN GAGNON (3) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
LIP |
05:59 | #87 - ANTHONY ROSE | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
LIP |
10:42 | #61 - BENJAMIN RICHER | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
LIP |
06:29 | #61 - BENJAMIN RICHER | A47 - Rudesse | 2:00 |
SPE |
06:29 | #13 - MILAN GREGOIRE | A47 - Rudesse | 2:00 |
Troisième période | ||||
SPE |
00:13 | #15 - FLAVIEN GAGNON | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Lipi RN
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
99 | COLE BLANCHARD | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
90 | LOHAN LYRETTE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
17 | AUGUSTIN CHARLEBOIS-GAUDREAULT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
41 | ALEX LEMIEUX | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
74 | FÉLIX LYRETTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | DONAVAN GIRARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | ANTHONY ROSE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
22 | BENJAMIN CLERMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | JESSY DION | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
61 | BENJAMIN RICHER | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
1 | CALEB CARON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALEB CARON | 0 | -6 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
ALEXANDRE LYERETTE | Entraîneurs et personnel de banc |
PATRICK CLERMONT | Entraîneurs et personnel de banc |
STEVE GAGNON DION | Entraîneurs et personnel de banc |
STEVE GIRARD | Entraîneurs et personnel de banc |
Sports Expert L-S
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
15 | FLAVIEN GAGNON | 3 | 0 | 3 | 2:00 |
9 | JEAN-SEBASTIEN RANCOURT | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
13 | MILAN GREGOIRE | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
6 | MALEK PEPIN | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
16 | LUDOVIC MORIN | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
7 | MATHIS BOUFFARD | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
30 | JACOB RAYMOND | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | WILLIAM LOISEAU | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
14 | FÉLIX BÉDARD | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
10 | GABRIEL PARENT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
17 | LOIK PAQUET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | WILLIAM LEBOURDAIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | GUILLAUME BOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | LOUIS-FELIX PAQUET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | JACOB RAYMOND | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
DOMINIC PÉPIN | Entraîneurs et personnel de banc |
FREDERIC BÉDARD | Entraîneurs et personnel de banc |
YANNICK RANCOURT | Entraîneurs et personnel de banc |
JONATHAN RAYMOND | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | LIP | SPE |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | LIP | SPE |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 2 |
Deuxième période | 0 / 0 | 1 / 0 |
Troisième période | 1 / 1 | 0 / 0 |
Total | 1 / 1 | 1 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | NOAH DANIS |
annonceur | NOAH DANIS |
Juge de Ligne | MICHEL DESCHESNE |
Arbitre | Rémie thibault |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.