Terminé
Bantam BB
0
3
Amo
Hus
9 Fév 11:20
Terminé
Bantam BB
3
0
Puc
LLS
9 Fév 12:45
Terminé
Bantam B
6
10
Foi
End
9 Fév 14:15
Terminé
Bantam A
2
3
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Senneterre-Barraute
9 Fév 15:45
Terminé
Bantam BB
3
2
Hus
Puc
9 Fév 17:15
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
1
Foire du Camionneur
7
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 11:37 | Mah | 2:00 |
PEN | 10:28 | Mah | 2:00 |
BUT | 10:10 | Foi |
BUT | 04:44 | Foi | DN |
PEN | 04:09 | Foi | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 11:00 | Mah |
BUT | 08:56 | Foi |
BUT | 06:59 | Foi | AN |
PEN | 05:25 | Mah | 2:00 |
BUT | 01:32 | Foi | AN |
Première période
PEN | 11:45 | Mah | 2:00 |
BUT | 11:04 | Foi |
BUT | 08:28 | Foi |
PEN | 03:11 | Mah | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Foi |
08:28 | #8 - NATHAN GAUVIN (3) | #19 - MALICK ST-PIERRE (1) |
Foi |
11:04 | #22 - LOUKA ARCHAMBEAULT (1) | #9 - VINCENT PROVOST (2) |
Deuxième période | |||
Foi |
01:32 | AN - #8 - NATHAN GAUVIN (4) | #88 - BRAXTON LEE PIEN (1) |
Foi |
06:59 | AN - #17 - MASON WABANONIK (1) | #19 - MALICK ST-PIERRE (2) |
Foi |
08:56 | #8 - NATHAN GAUVIN (5) | #44 - LUCAS AUGER (2) |
Mah |
11:00 | #20 - RAPHAEL TANGUAY (1) | Sans aide |
Troisième période | |||
Foi |
04:44 | DN - #11 - JASON BRAZEAU (1) | #10 - VINCENT LEBLOND (2) |
Foi |
10:10 | #9 - VINCENT PROVOST (2) | #11 - JASON BRAZEAU (1) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Mah |
03:11 | #14 - JACOB BLAIS | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Mah |
11:45 | #27 - EMILE BOUCHER | A47 - Rudesse | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Mah |
05:25 | #88 - SIMON PROULX | A50 - Retenir | 2:00 |
Troisième période | ||||
Foi |
04:09 | #77 - CHARLES ETIENNE ROSS | A47 - Rudesse | 2:00 |
Mah |
10:28 | #99 - LOUIS FELIX BOULIANNE | A39 - Mise en échec illégale | 2:00 |
Mah |
11:37 | #10 - THOMAS LAFLAMME | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Foire du Camionneur
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
8 | NATHAN GAUVIN | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
9 | VINCENT PROVOST | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
11 | JASON BRAZEAU | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
19 | MALICK ST-PIERRE | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
22 | LOUKA ARCHAMBEAULT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
17 | MASON WABANONIK | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
88 | BRAXTON LEE PIEN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
10 | VINCENT LEBLOND | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
44 | LUCAS AUGER | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | BANC FOIRE DU CAMIONNEUR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | YOHAN LEE BERUBE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | MATHIAS ROSS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
76 | SACHA BOURQUE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | TRISTAN PAQUIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | CHARLES ETIENNE ROSS | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
87 | RAPHAEL PICHÉ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRISTAN PAQUIN | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
BANC FOIRE DU CAMIONEUR | Entraîneurs et personnel de banc |
LAURENT AUGER | Entraîneurs et personnel de banc |
GUY CHAYER | Entraîneurs et personnel de banc |
DAVID LEBLOND | Entraîneurs et personnel de banc |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
20 | RAPHAEL TANGUAY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
11 | HUGO ROY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | CALEB DE DENUS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | THOMAS LAFLAMME | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
9 | CHARLES PERREAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC AUTOBUS MAHEUX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | BENJAMIN COTES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | JACOB BLAIS | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | ELLIOT BEGIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | LOUIS FELIX BOULIANNE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
88 | SIMON PROULX | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
44 | LOUCA DUBÉ POIRIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Louis-Phillipe Plante | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | EMILE BOUCHER | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | CALEB DE DENUS | 0 | -7 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
CHRISTIAN BEGIN | Entraîneurs et personnel de banc |
BANC AUTOBUS MAHEUX | Entraîneurs et personnel de banc |
MARC PROULX | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Foi | Mah |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Foi | Mah |
---|---|---|
Première période | 0 / 2 | 0 / 0 |
Deuxième période | 2 / 1 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 2 | 0 / 1 |
Total | 2 / 5 | 0 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
chronométreur | Amelie Dessurreault |
Marqueur | KEVIN JULIEN |
Juge de Ligne | DAVID LÉTOURNEAU |
Arbitre | OLIVIER NICOL |
Juge de Ligne | MARC-ANTOINE ALLAIRE |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.