Terminé
Bantam B
1
2
Lynx Matagami
Publicité M.B Amos
20 Mars 10:15
Terminé
Bantam A
6
1
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Optimiste - La Sarre
20 Mars 11:30
Terminé
Bantam A
6
2
Mooses R-N
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
20 Mars 12:45
Terminé
Bantam B
4
3
Enduits Gamache Rouyn-Noranda
Publicité M.B Amos
20 Mars 15:00
Terminé
Bantam A
6
0
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Mooses R-N
20 Mars 17:00
Liste des joueurs
Joueur | Numéro | Position | Attaquant | Gardien | Dernière saison |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | Joueur | |||
15 | 0 | Joueur | |||
16 | 0 | Joueur | |||
2 | 0 | Joueur | |||
21 | 0 | Joueur | |||
22 | 22 | Joueur | |||
22 | 0 | Joueur | |||
27 | 0 | Joueur | |||
31 | 0 | Gardien de but | |||
4 | 4 | Joueur | 36e Tournoi Novice Matériaux Abitibi BMR de Macamic | ||
58 | 0 | Joueur | |||
90 | 0 | Joueur | |||
97 | 0 | Joueur | |||
AARON KURTIS MORIN | 33 | Joueur | Bantam B | Tournoi Bantam La Sarre 2019-2020 | |
Aaron Shaw | 93 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
AARON SHAW | 93 | Attaquant | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
ABIGAËL BLAIS | 5 | Joueur | Novice A | Tournoi Novice de Macamic | |
ABYGAELLE LACASSE | 49 | Joueur | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre | |
Adam Dickey | 31 | Gardien de but | 36e Tournoi Novice Matériaux Abitibi BMR de Macamic | ||
ADAM DUFOUR | 62 | Joueur | Bantam B | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
ADAM GÉLINAS | 2 | Joueur | Novice C | 34e Tournoi Novice Lions de Macamic | |
Adam Gélinas | 2 | Joueur | Novice B | Tournoi Novice Lions de Macamic | |
ADAM LAPIERRE | 3 | Joueur | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
ADAM LEMIEUX | 71 | Joueur | Pee-Wee B | Tournoi Pee-Wee des Conquérants | |
Adam Lemieux | 0 | Attaquant | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | ||
Adam Lemieux | 19 | Attaquant | Bantam B | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
Adam Paquin | 2 | Joueur | Bantam B | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
Adam Paquin | 9 | Joueur | Bantam B | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
ADAM PERRY | 9 | Joueur | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
ADAM PERRY | 0 | Joueur | Tournoi Bantam La Sarre | ||
ADAM PLOURDE | 26 | Joueur | Novice A | Tournoi Novice Lions de Macamic | |
ADAM SHILLINGLAW | 5 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
ADAM SHILLINGLAW | 15 | Défenseur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
Adam Tremblay | 91 | Joueur | 36e Tournoi Novice Matériaux Abitibi BMR de Macamic | ||
ADAM-PIERRE COUTURIER | 81 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
ADAM-YAN GERVAIS-LEGAULT | 13 | Joueur | Bantam B | Tournoi Bantam La Sarre | |
Adèle Gauthier | 10 | Joueur | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
ADELE GAUTHIER | 66 | Joueur | Bantam B | Tournoi Bantam La Sarre 2019-2020 | |
ADRIAN MITCHELL | 4 | Joueur | Novice B | Tournoi Novice Lions de Macamic | |
AEDEN CLARK-ARMITAGE | 0 | Gardien de but | Pee-Wee B | Tournoi Pee-Wee des Conquérants | |
AEDEN CLARK-ARMITAGE | 33 | Joueur | Bantam A | 58e Tournoi M-15 Alarme La Sar | |
AIDAN DE DENUS | 31 | Gardien de but | Bantam B | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
Aidan De Denus | 33 | Gardien de but | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
Aidan McAuley | 44 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
AIDEN CRICKARD | 8 | Joueur | Pee-Wee A | 54e Tournoi M13 des Conquérants | |
AIDEN McAULEY | 44 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
AIDEN MISTACHEESICK | 14 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre | |
Akexi Martel | 8 | Attaquant | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
Akim McLean | 87 | Joueur | Novice A | Tournoi Novice Lions de Macamic | |
Akim Thériault | 12 | Joueur | Novice B | Tournoi Novice Lions de Macamic | |
ALASTAIR HUNTER | 12 | Joueur | Novice 4 | 35e Tournoi Novice Matériaux Abitibi BMR de Macamic | |
Albert Deschenes | 9 | Joueur | Pee-Wee B | Tournoi Pee-Wee des Conquérants 2018-2019 | |
ALBERT DESCHESNES | 9 | Joueur | Bantam B | 58e Tournoi M-15 Alarme La Sar | |
ALBERT DESCHÊSNES | 9 | Joueur | Pee-Wee B | Tournoi Pee-Wee des Conquérants 2019-2020 | |
Alec Grenier | 5 | Joueur | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
Alec Grenier | 0 | Joueur | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | ||
ALEC GRENIER | 5 | Attaquant | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2019-2020 | |
Alec Pichette | 12 | Joueur | Novice B | Tournoi Novice Lions de Macamic | |
Aleck Grenier | 11 | Joueur | Novice B | Tournoi Novice Lions de Macamic | |
Alek Corriveau | 18 | Défenseur | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | ||
ALEK LAROCHELLE | 81 | Joueur | Novice B | 34e Tournoi Novice Lions de Macamic | |
Alek Mercier | 22 | Joueur | Novice A | Tournoi Novice Lions de Macamic | |
ALEX BILODEAU | 71 | Joueur | Novice C | 34e Tournoi Novice Lions de Macamic | |
ALEX BILODEAU | 71 | Joueur | Novice 2 | 35e Tournoi Novice Matériaux Abitibi BMR de Macamic | |
Alex Chewanish | 8 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
Alex Chewanish | 27 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
ALEX DATE | 30 | Gardien de but | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
ALEX DATE | 30 | Gardien de but | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre | |
ALEX GAGNÉ | 91 | Joueur | Novice C | 34e Tournoi Novice Lions de Macamic | |
ALEX GELINAS | 10 | Joueur | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre | |
ALEX HERD | 11 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2019-2020 | |
Alex Kearney | 10 | Joueur | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
Alex Kearney | 10 | Joueur | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
Alex Lapointe | 63 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
ALEX LAPOINTE | 63 | Défenseur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
ALEX LEMIEUX | 41 | Joueur | Pee-Wee A | 54e Tournoi M13 des Conquérants | |
Alex Lemieux | 12 | Joueur | Novice A | 34e Tournoi Novice Lions de Macamic | |
ALEX MCDONALD | 4 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2017-2018 | |
ALEX MCDONALD | 14 | Attaquant | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
ALEX NADEAU | 35 | Gardien de but | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2019-2020 | |
ALEX NADEAU | 0 | Gardien de but | Pee-Wee B | Tournoi Pee-Wee des Conquérants | |
Alex Nadeau | 0 | Gardien de but | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | ||
ALEX POIRÉ | 33 | Gardien de but | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre | |
ALEX ST-AMOUR | 87 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
Alex Tanguay | 11 | Gardien de but | Novice B | Novice B | Tournoi Novice Lions de Macamic |
Alex Therrien | 11 | Joueur | 36e Tournoi Novice Matériaux Abitibi BMR de Macamic | ||
Alex Therrien | 8 | Joueur | 36e Tournoi Novice Matériaux Abitibi BMR de Macamic | ||
alex therrien | 3 | Joueur | Novice 1 | 35e Tournoi Novice Matériaux Abitibi BMR de Macamic | |
ALEX TREMBLAY | 55 | Joueur | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre | |
Alexandre Allard | 33 | Joueur | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
ALEXANDRE ALLARD | 33 | Gardien de but | Bantam B | Tournoi Bantam La Sarre 2019-2020 | |
ALEXANDRE BASTIEN | 18 | Joueur | Bantam BB | Tournoi Bantam La Sarre | |
Alexandre Bruneau | 12 | Joueur | 36e Tournoi Novice Matériaux Abitibi BMR de Macamic | ||
Alexandre Bruyère | 29 | Attaquant | Bantam B | Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | |
Alexandre Bruyère | 4 | Joueur | Pee-Wee A | Tournoi Pee-Wee des Conquérants 2018-2019 | |
Alexandre Chouinard | 3 | Joueur | Novice A | 34e Tournoi Novice Lions de Macamic | |
ALEXANDRE DESJARDINS | 88 | Joueur | Bantam B | Tournoi Bantam La Sarre 2019-2020 | |
ALEXANDRE DUMONT | 15 | Joueur | Bantam A | Tournoi Bantam La Sarre | |
ALEXANDRE DUMONT | 0 | Joueur | Tournoi Bantam La Sarre | ||
ALEXANDRE FORTIN | 99 | Joueur | Pee-Wee A | Tournoi Pee-Wee des Conquérants 2017-2018 |
Rechercher un joueur
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.