Informations sur l'équipe

Sports Expert L-S
Classe : Pee-Wee A
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 10 Déc 2021 | Victoire | Pee-Wee A | Lipi RN |
Aréna Nicol Auto | 3 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | |
8 | Ven 10 Déc 2021 | Défaite | Pee-Wee A | Express Englehart |
Aréna Nicol Auto | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
12 | Sam 11 Déc 2021 | Défaite | Pee-Wee A | Appolos V-d |
Aréna Nicol Auto | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | |
19 | Dim 12 Déc 2021 | Victoire | Pee-Wee A | Appolos V-d |
Aréna Nicol Auto | 3 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | |
22 | Dim 12 Déc 2021 | Défaite | Pee-Wee A | Express Englehart |
Aréna Nicol Auto | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #13 - MILAN GREGOIRE | 5 | 4 | 3 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
2 | #18 - LUDOVIC MORIN | 5 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
3 | #15 - FLAVIEN GAGNON | 5 | 3 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
4 | #6 - MALEK PEPIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
5 | #9 - JEAN-SEBASTIEN RANCOURT | 5 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
6 | #3 - WILLIAM LEBOURDAIS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
7 | #7 - MATHIS BOUFFARD | 5 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
8 | #10 - GABRIEL PARENT | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
9 | #14 - FÉLIX BÉDARD | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
10 | #17 - LOIK PAQUET | 5 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
11 | #5 - LOUIS-FELIX PAQUET | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
12 | #8 - WILLIAM LOISEAU | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | MIN.P | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #30 - JACOB RAYMOND | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 3.50 | 72 | 2:52 | 22:08 | 0:00 | |||
2 | #1 - GUILLAUME BOUCHARD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 2.44 | 118 | 7:32 | 28:03 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.