Informations sur l'équipe

Publicité M.B Amos
Classe : Bantam A
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | DP | N | FJ | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | -4 | 2 / 12 (17%) | 13 / 14 (93%) | 0 - 2 - 0 | 1 d | |
Tournoi Bantam La Sarre 2019-2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | -3 | 0 / 13 (0%) | 17 / 18 (94%) | 1 - 2 - 0 | 2 d | |
58e Tournoi M-15 Alarme La Sar | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 1 | 0 | -3 | 4 / 17 (24%) | 7 / 12 (58%) | 2 - 2 - 0 | 1 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jeu 6 Fév 2020 | Victoire | Bantam A | Optimiste - La Sarre |
Aréna Nicol Auto | 3 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
10 | Ven 7 Fév 2020 | Défaite | Bantam A | Barracudas Mcdo Témiscamingue |
Pavillon des Sports | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
30 | Sam 8 Fév 2020 | Défaite | Bantam A | Autobus Maheux Rouyn-Noranda |
Pavillon des Sports | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 - ZAKARY LACOURSIERE | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
2 | #77 - ALEXANDRE ROUILLARD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
3 | #79 - GABRIEL LACHANCE | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
4 | #66 - ANTOINE DESJARDINS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
5 | #10 - ELOI TURGEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
6 | #20 - TRISTAN MCINNIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
7 | BANC PUBLICITÉ MB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
8 | #18 - MARIE WILLIAM BRIERE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
9 | #19 - WILLIAM ALARIE | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #22 - WILLIAM MORNEAU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #33 - EVAN PAQUIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #44 - JACOB GOSSELIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #51 - HUBERT LEBREUX | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #74 - ANTOINE AUBUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #76 - GABRIEL JEANSON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | #88 - CHARLES GAGNÉ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | MIN.P | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZACHARY LEVEILLE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 2.00 | 108 | 0:19 | 39:56 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.