Terminé
Bantam BB
0
3
Amo
Hus
9 Fév 11:20
Terminé
Bantam BB
3
0
Puc
LLS
9 Fév 12:45
Terminé
Bantam B
6
10
Foi
End
9 Fév 14:15
Terminé
Bantam A
2
3
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Senneterre-Barraute
9 Fév 15:45
Terminé
Bantam BB
3
2
Hus
Puc
9 Fév 17:15
Lions de La Sarre
0
Puckhounds Témiscaming Shores
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 10:54 | Puc | 2:00 |
PEN | 06:02 | Puc | 2:00 |
BUT | 04:40 | Puc | AN |
PEN | 03:46 | LLS | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 11:36 | Puc |
PEN | 07:44 | Puc | 2:00 |
Première période
PEN | 11:13 | Puc | 2:00 |
PEN | 03:29 | Puc | 2:00 |
BUT | 02:35 | Puc |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Puc |
02:35 | #9 - TRIYSTAN BIRCH (1) | #14 - CARSON RUDDY (5), #5 - DANICK COTE (2) |
Deuxième période | |||
Puc |
11:36 | #17 - WILLIAM TYSICK (1) | #18 - JULIEN TRUDEL (2) |
Troisième période | |||
Puc |
04:40 | AN - #14 - CARSON RUDDY (3) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Puc |
03:29 | #22 - NOLAN OUELLETTE | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Puc |
11:13 | #19 - BREADON DORRELL | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Puc |
07:44 | #11 - ALEX HERD | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Troisième période | ||||
LLS |
03:46 | #14 - ANTOINE PARENT | A39 - Mise en échec illégale | 2:00 |
Puc |
06:02 | #2 - JACK POLLOCK | A55 - Obstruction | 2:00 |
Puc |
10:54 | #31 - BRETT RUDDY | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
Puckhounds Témiscaming Shores
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
14 | CARSON RUDDY | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
9 | TRIYSTAN BIRCH | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
17 | WILLIAM TYSICK | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
5 | DANICK COTE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
18 | JULIEN TRUDEL | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
31 | BRETT RUDDY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2 | JACK POLLOCK | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
4 | WILL SLOGGETT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | WILLIAM ROY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | MASON BROWNLEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | ALEX HERD | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
22 | NOLAN OUELLETTE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | banc puckhounds temiscaming shore | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | BREADON DORRELL | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
16 | MIKALEB BLIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | KAYLAN MORIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | JACOB RIVARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | BRETT RUDDY | 0 | 0 | 0.000 | 2:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
ERIC OUELLETTE | Entraîneurs et personnel de banc |
MALCOM RUDDY | Entraîneurs et personnel de banc |
BRUNO TRUDEL | Entraîneurs et personnel de banc |
JULIEN COTE | Entraîneurs et personnel de banc |
Lions de La Sarre
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
33 | OLIVIER MATTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | EZEKIEL DANIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | ALEXIE AUBÉ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | GABRIEL GAUDREAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | BENJAMIN PAQUET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | DEREK PIGEON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC LIONS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | ALEC GRENIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | OLIVIER BÉCHARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | NOLAN GOULET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | ALEXIS POIRIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | ZACK PIGEON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | WILLIAM THERRIEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | SAMUEL GOULET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | IZACK DANIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | JORDAN LABBÉ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | MALIK BISSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | ANTOINE PARENT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | DEREK PIGEON | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 34:48 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
ERIC MATTE | Entraîneurs et personnel de banc |
ERIC PIGEON | Entraîneurs et personnel de banc |
DANY POIRIER | Entraîneurs et personnel de banc |
JEAN FRANCOIS BÉCHARD | Entraîneurs et personnel de banc |
CEDRIC RINGUETTE | Entraîneurs et personnel de banc |
MAXIME LAROSE | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Puc | LLS |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Puc | LLS |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 2 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Troisième période | 1 / 1 | 0 / 2 |
Total | 1 / 1 | 0 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | MAXIME PELLETIER |
annonceur | MAXIME PELLETIER |
chronométreur | MÉLINA GAGNÉ |
Arbitre | JEAN-PHILIPPE PETIT |
Juge de Ligne | Joel Rochette |
Juge de Ligne | ETIENNE FORTIER |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.