Terminé
Bantam BB
0
3
Amo
Hus
9 Fév 11:20
Terminé
Bantam BB
3
0
Puc
LLS
9 Fév 12:45
Terminé
Bantam B
6
10
Foi
End
9 Fév 14:15
Terminé
Bantam A
2
3
Barracudas Mcdo Témiscamingue
Senneterre-Barraute
9 Fév 15:45
Terminé
Bantam BB
3
2
Hus
Puc
9 Fév 17:15
Huskies de Rouyn-Noranda
3
Forestiers Amos
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 11:53 | Hus | FD |
PEN | 10:56 | Amo | 2:00 |
PEN | 10:56 | Hus | 2:00 |
PEN | 10:39 | Amo | 2:00 |
PEN | 10:39 | Amo | 2:00 |
PEN | 10:39 | Amo | 2:00 |
PEN | 10:39 | Hus | 2:00 |
PEN | 10:39 | Hus | 2:00 |
PEN | 10:39 | Hus | 2:00 |
PEN | 09:49 | Hus | 2:00 |
PEN | 06:44 | Amo | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 11:57 | Hus | 2:00 |
BUT | 10:13 | Hus |
PEN | 06:23 | Amo | 0:00 |
PEN | 06:23 | Amo | 5:00 |
PEN | 06:23 | Hus | 0:00 |
PEN | 06:23 | Hus | 5:00 |
PEN | 05:00 | Amo | 2:00 |
PEN | 00:56 | Amo | 2:00 |
PEN | 00:14 | Hus | 2:00 |
Première période
PEN | 10:34 | Amo | 2:00 |
PEN | 07:46 | Amo | 2:00 |
BUT | 06:37 | Hus |
PEN | 04:09 | Hus | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Hus |
06:37 | #14 - OLIVIER JOLY (3) | #8 - ELIOTT DÉSILETS (2), #19 - JEAN-MICHAEL COUTURIER (1) |
Deuxième période | |||
Hus |
10:13 | #14 - OLIVIER JOLY (4) | Sans aide |
Troisième période | |||
Hus |
11:53 | FD - #6 - CHRISTOPHE BLAIS (1) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Hus |
04:09 | #11 - MARC-ANTOINE LAPLANTE | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Amo |
07:46 | #18 - CHARLIE DARVEAU | A55 - Obstruction | 2:00 |
Amo |
10:34 | #8 - ELLIOT COTE | A55 - Obstruction | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Hus |
00:14 | #8 - ELIOTT DÉSILETS | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Amo |
00:56 | #71 - SAMUEL BLAIS | A52 - Accrocher | 2:00 |
Amo |
05:00 | #97 - MEDERIC DOMINGUE | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Hus |
06:23 | #12 - ZACHARY DION | B36 - Donner un coup de patin | 5:00 |
Hus |
06:23 | #12 - ZACHARY DION | E36 - Donner un coup de patin | 0:00 |
Amo |
06:23 | #9 - MAREK BRIERE | B48 - Mise en échec à la tête | 5:00 |
Amo |
06:23 | #9 - MAREK BRIERE | D48 - Mise en échec à la tête | 0:00 |
Hus |
11:57 | #14 - OLIVIER JOLY | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Troisième période | ||||
Amo |
06:44 | #66 - CHARLES-ELIE GOYETTE | A50 - Retenir | 2:00 |
Hus |
09:49 | #8 - ELIOTT DÉSILETS | A52 - Accrocher | 2:00 |
Hus |
10:39 | #14 - OLIVIER JOLY | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Amo |
10:39 | #66 - CHARLES-ELIE GOYETTE | A47 - Rudesse | 2:00 |
Hus |
10:39 | #16 - JACOB KINGSBURY | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Hus |
10:39 | #16 - JACOB KINGSBURY | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Amo |
10:39 | #11 - DONAVAN SYLVAIN | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Amo |
10:39 | #11 - DONAVAN SYLVAIN | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Hus |
10:56 | #11 - MARC-ANTOINE LAPLANTE | A47 - Rudesse | 2:00 |
Amo |
10:56 | #88 - MATHIS DELISLE | A47 - Rudesse | 2:00 |
Forestiers Amos
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
30 | CHARLES ETIENNE MAURE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | MAREK BRIERE | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
8 | ELLIOT COTE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
6 | GABRIEL GINGRAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | MATHEW MORIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC FORESTIERS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | DONAVAN SYLVAIN | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
15 | THOMAS BERGERON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | MATHIS DELISLE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
97 | MEDERIC DOMINGUE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
71 | SAMUEL BLAIS | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
66 | CHARLES-ELIE GOYETTE | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
18 | CHARLIE DARVEAU | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
25 | SAMUEL RHEAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | MATHEW MORIN | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 34:15 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
GABRIEL COTE | Entraîneurs et personnel de banc |
SIMON FOURNIER | Entraîneurs et personnel de banc |
DAVE GOYETTE | Entraîneurs et personnel de banc |
Huskies de Rouyn-Noranda
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
14 | OLIVIER JOLY | 2 | 0 | 2 | 4:00 |
6 | CHRISTOPHE BLAIS | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
19 | JEAN-MICHAEL COUTURIER | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | ELIOTT DÉSILETS | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
0 | BANC HUSKIES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | GABRIEL LAMBERT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | DAVID LETOURNEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | FÉLIX LAPOINTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | ELIOTT BOULIANNE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | MARC-ANTOINE LAPLANTE | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
1 | FÉLIX LACROIX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | MARC-ANTOINE BRISSON TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | MATHIEU FILION | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | FELIX MERCIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | JACOB KINGSBURY | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
12 | ZACHARY DION | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
15 | ANTOINE TREMBLAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FÉLIX LACROIX | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
MARTIN DÉSILETS | Entraîneurs et personnel de banc |
CHRISTIAN DION | Entraîneurs et personnel de banc |
MARC KINGSBURY | Entraîneurs et personnel de banc |
DAVID TREMBLAY | Entraîneurs et personnel de banc |
DANY LAMBERT | Entraîneurs et personnel de banc |
NATHALIE LANGLAIS | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Amo | Hus |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 |
Avantages
Période | Amo | Hus |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 2 |
Deuxième période | 0 / 3 | 0 / 3 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Total | 0 / 5 | 0 / 6 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | JEAN PHILIPPE LEBLOND |
Juge de Ligne | RODRIGUE GILBERT |
Juge de Ligne | XAVIER CAMERON |
Marqueur | MAXIME PELLETIER |
annonceur | MAXIME PELLETIER |
chronométreur | MÉLINA GAGNÉ |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.