Terminé
Bantam BB
0
4
North Stars Timmins
Huskies de R-N
10 Fév 11:20
Terminé (PR)
Bantam BB
1
2
Puckhounds Tém Shores
Forestiers Amos
10 Fév 12:45
Terminé
Bantam B
1
2
Cameron Structures de Bâtiment
Mooses R-N
10 Fév 14:30
Terminé
Bantam A
6
2
Barracudas Mcdo
Stars V-D
10 Fév 16:00
Terminé
Bantam BB
3
6
Huskies de R-N
Forestiers Amos
10 Fév 17:30
Mooses R-N
2
Cameron Structures de Bâtiment
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 11:47 | Moo | 2:00 |
BUT | 10:30 | Mur | AN |
PEN | 10:30 | Mur | 2:00 |
PEN | 09:34 | Moo | 2:00 |
BUT | 07:15 | Moo |
Deuxième période
PEN | 10:36 | Moo | 2:00 |
PEN | 08:36 | Moo | 2:00 |
PEN | 07:53 | Mur | 2:00 |
PEN | 06:36 | Moo | 2:00 |
BUT | 01:30 | Moo | AN |
PEN | 00:55 | Mur | 2:00 |
Première période
PEN | 05:10 | Moo | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
Moo |
01:30 | AN - #87 - Raphaël St-Arnaut (2) | #81 - Nathan Lafrenière (3), #55 - Emerick Bergeron (2) |
Troisième période | |||
Moo |
07:15 | #97 - Antoine Pépin (1) | #87 - Raphaël St-Arnaut (1) |
Mur |
10:30 | AN - #18 - Clément Perron (3) | #2 - Nelly Leclerc (3), #7 - Mathis Royer (3) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Moo |
05:10 | #22 - Félix Brushey | A52 - Accrocher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Mur |
00:55 | #20 - Miguel Petit | A47 - Rudesse | 2:00 |
Moo |
06:36 | Banc | A80 - Trop de joueur sur la patinoire | 2:00 |
Mur |
07:53 | #20 - Miguel Petit | A55 - Obstruction | 2:00 |
Moo |
08:36 | #20 - Charles Perreault | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Moo |
10:36 | #62 - Jeffrey Savard | A25 - Faire double échec | 2:00 |
Troisième période | ||||
Moo |
09:34 | #16 - Malik Messaoudi-Perron | A47 - Rudesse | 2:00 |
Mur |
10:30 | #2 - Nelly Leclerc | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
Moo |
11:47 | #26 - Jérôme Bruneau | A50 - Retenir | 2:00 |
Cameron Structures de Bâtiment
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
18 | Clément Perron | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2 | Nelly Leclerc | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
7 | Mathis Royer | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
19 | Mohamed Lachkar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Colin Thériault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Jérôme Deshaies | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Miguel Petit | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Gabriel Labbé-Ouimet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Matis Tiffault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Thomas Godin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Isaac Martel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Mathis Pitre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Gabriel Belzil | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Loic Morin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Belzil | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 35:40 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Éric Belzil | Entraîneurs et personnel de banc |
Cédric Ringuette | Entraîneurs et personnel de banc |
David Giguère | Entraîneurs et personnel de banc |
Jocelyn Ringuette | Entraîneurs et personnel de banc |
Mooses R-N
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
87 | Raphaël St-Arnaut | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
97 | Antoine Pépin | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
81 | Nathan Lafrenière | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
55 | Emerick Bergeron | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
22 | Félix Brushey | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
16 | Malik Messaoudi-Perron | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
20 | Charles Perreault | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
26 | Jérôme Bruneau | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
44 | Raphaël Rollin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Nicholas Moran | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | Nicolas Pépin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
62 | Jeffrey Savard | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
58 | maxime Sanscartier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Benjamin Brouillette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Benjamin Brouillette | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Jason Brushey | Entraîneurs et personnel de banc |
Mathieu Pépin | Entraîneurs et personnel de banc |
Alain Perreault | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Mur | Moo |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Mur | Moo |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 3 | 1 / 2 |
Troisième période | 1 / 2 | 0 / 1 |
Total | 1 / 6 | 1 / 3 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | MAXIME PELLETIER |
Marqueur | MÉLINA GAGNÉ |
Arbitre | LUC BLANCHET |
Juge de Ligne | XAVIER CAMERON |
Juge de Ligne | KAVEN LABBE |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.