Terminé
Bantam BB
0
4
North Stars Timmins
Huskies de R-N
10 Fév 11:20
Terminé (PR)
Bantam BB
1
2
Puckhounds Tém Shores
Forestiers Amos
10 Fév 12:45
Terminé
Bantam B
1
2
Cameron Structures de Bâtiment
Mooses R-N
10 Fév 14:30
Terminé
Bantam A
6
2
Barracudas Mcdo
Stars V-D
10 Fév 16:00
Terminé
Bantam BB
3
6
Huskies de R-N
Forestiers Amos
10 Fév 17:30
Caisses Desj Tém
1
Prédateurs Amos
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 07:31 | CDT | 2:00 |
PEN | 06:55 | Pré | 2:00 |
PEN | 05:15 | Pré | 2:00 |
BUT | 03:38 | Pré | AN |
PEN | 02:51 | CDT | 2:00 |
PEN | 01:36 | CDT | 2:00 |
BUT | 00:43 | CDT | AN |
Deuxième période
PEN | 09:44 | Pré | 2:00 |
BUT | 06:35 | Pré |
Première période
PEN | 08:24 | Pré | 2:00 |
BUT | 02:19 | Pré |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Pré |
02:19 | #7 - Maël Mainville (1) | #5 - Éliot Galarneau (1) |
Deuxième période | |||
Pré |
06:35 | #9 - Manuel Gauthier (RES) (2) | #8 - Malek Couturier (2), #4 - CHRISTOPHE ROY (1) |
Troisième période | |||
CDT |
00:43 | AN - #4 - MICHAEL LALIBERTÉ (1) | #66 - Jérémie Girard (1) |
Pré |
03:38 | AN - #5 - Éliot Galarneau (1) | #7 - Maël Mainville (1) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Pré |
08:24 | #5 - Éliot Galarneau | A56 - Obstruction du banc | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Pré |
09:44 | #5 - Éliot Galarneau | A54 - Obstruction | 2:00 |
Troisième période | ||||
CDT |
01:36 | #8 - BRYCE KING | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
CDT |
02:51 | #44 - LUCAS JULIEN | A52 - Accrocher | 2:00 |
Pré |
05:15 | #9 - Manuel Gauthier (RES) | A47 - Rudesse | 2:00 |
Pré |
06:55 | #5 - Éliot Galarneau | A52 - Accrocher | 2:00 |
CDT |
07:31 | #66 - Jérémie Girard | A25 - Faire double échec | 2:00 |
Prédateurs Amos
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
5 | Éliot Galarneau | 1 | 1 | 2 | 6:00 |
7 | Maël Mainville | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
9 | Manuel Gauthier (RES) | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
4 | CHRISTOPHE ROY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | Malek Couturier | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
10 | LoÏc Labrecque | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Railan Nottaway | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | ELLIOT GRAVEL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | CHARLES-OLIVIER GIRARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Gabriel Jolin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Jérôme Pomerleau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Jolin | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
BANC PRÉDATEURS JAUNE0 | Entraîneurs et personnel de banc |
MARTIN GAUTHIER | Entraîneurs et personnel de banc |
Simon Galarneau | Entraîneurs et personnel de banc |
Caisses Desj Tém
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
4 | MICHAEL LALIBERTÉ | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
66 | Jérémie Girard | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
11 | DESHAUN POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | BRYCE KING | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
22 | ZACK DOIRE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | YOAKIM GINGRAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | ARIANNE DUROCHER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | YOUHAN BLAIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
60 | SAHEL MCLEAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | DIEGO PELUSO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | LUCAS JULIEN | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ARIANNE DUROCHER | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
FREDERIC GINGRAS | Entraîneurs et personnel de banc |
GUILLAUME GIRARD | Entraîneurs et personnel de banc |
Dany Julien | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Pré | CDT |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Pré | CDT |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Troisième période | 1 / 3 | 1 / 2 |
Total | 1 / 3 | 1 / 4 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | MÉLINA GAGNÉ |
Marqueur | MAXIME PELLETIER |
Juge de Ligne | CÉDRIC LAMOUREUX |
Juge de Ligne | RODRIGUE GILBERT |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.