Terminé
Bantam BB
0
5
Forestiers Amos
Huskies de R-N
11 Fév 11:00
Terminé
Bantam BB
4
3
Ebert Welding N-L
Lions de L-S
11 Fév 12:15
Terminé
Bantam B
1
5
Barracudas Mcdo
Aut Maheux V-D
11 Fév 13:45
Terminé
Bantam A
6
0
Barracudas Mcdo
Inspection Billy Moffat R-N
11 Fév 15:15
Terminé
Bantam BB
1
4
Ebert Welding N-L
Huskies de R-N
11 Fév 16:45
Lions de La Sarre
3
Ebert Welding New-Liskeard
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 11:40 | N-L |
BUT | 07:27 | N-L |
PEN | 03:50 | LLS | 2:00 |
PEN | 02:21 | N-L | 2:00 |
PEN | 01:17 | N-L | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 11:24 | N-L | AN |
PEN | 11:14 | LLS | 2:00 |
BUT | 09:42 | LLS |
PEN | 08:39 | LLS | 2:00 |
PEN | 07:45 | N-L | 2:00 |
BUT | 02:16 | LLS |
Première période
BUT | 10:52 | N-L |
PEN | 10:31 | LLS | 2:00 |
PEN | 10:31 | N-L | 2:00 |
PEN | 10:31 | N-L | 2:00 |
PEN | 06:30 | LLS | 2:00 |
PEN | 06:30 | N-L | 2:00 |
PEN | 04:20 | LLS | 2:00 |
BUT | 02:55 | LLS | AN |
PEN | 02:22 | N-L | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
LLS |
02:55 | AN - #18 - Frédéric Lavoie (4) | #8 - ALEXANDRE WURTZ (3) |
N-L |
10:52 | #16 - BEN WHITE (1) | Sans aide |
Deuxième période | |||
LLS |
02:16 | #9 - MARC-ANTOINE GAGNE (4) | #18 - Frédéric Lavoie (1) |
LLS |
09:42 | #9 - MARC-ANTOINE GAGNE (5) | #4 - ALEXANDRE LOIGNON (6) |
N-L |
11:24 | AN - #14 - ETHAN DESROSIERS (2) | #11 - JAKE BAILEY (3) |
Troisième période | |||
N-L |
07:27 | #16 - BEN WHITE (2) | #7 - CARTER RICHMOND (4) |
N-L |
11:40 | #11 - JAKE BAILEY (2) | #7 - CARTER RICHMOND (5), #14 - ETHAN DESROSIERS (1) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
N-L |
02:22 | #14 - ETHAN DESROSIERS | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
LLS |
04:20 | #19 - Nathan Rouleau | A54 - Obstruction | 2:00 |
N-L |
06:30 | #21 - REGAN BILODEAU | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
LLS |
06:30 | #16 - JULIEN DUPUIS | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
LLS |
10:31 | #15 - OLIVIER BOUCHER | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
N-L |
10:31 | #11 - JAKE BAILEY | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
N-L |
10:31 | #11 - JAKE BAILEY | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Deuxième période | ||||
N-L |
07:45 | #5 - ADAM SHILLINGLAW | A52 - Accrocher | 2:00 |
LLS |
08:39 | #12 - FÉLIX PARENT-B. | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
LLS |
11:14 | #16 - JULIEN DUPUIS | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Troisième période | ||||
N-L |
01:17 | #8 - NATHAN STEWART | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
N-L |
02:21 | #75 - NOAH MILLER | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
LLS |
03:50 | #15 - OLIVIER BOUCHER | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Ebert Welding New-Liskeard
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
16 | BEN WHITE | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
14 | ETHAN DESROSIERS | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
11 | JAKE BAILEY | 1 | 1 | 2 | 4:00 |
7 | CARTER RICHMOND | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
5 | ADAM SHILLINGLAW | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | Banc Ebert Welding | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | SEAN MCGONIGAL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | ALEX MCDONALD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | NATHAN STEWART | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
10 | BRADLEY TAYLOR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | ALEX DATE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
75 | NOAH MILLER | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
21 | REGAN BILODEAU | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
19 | LUKE BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | ERIC ETHIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | HUNTER HUPPE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ALEX DATE | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
RICK BARRON | Entraîneurs et personnel de banc |
TREVOR DESROSIERS | Entraîneurs et personnel de banc |
MARK MCDONALD | Entraîneurs et personnel de banc |
MATTHEW BAILEY | Entraîneurs et personnel de banc |
Lions de La Sarre
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
9 | MARC-ANTOINE GAGNE | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
18 | Frédéric Lavoie | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
8 | ALEXANDRE WURTZ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
4 | ALEXANDRE LOIGNON | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
3 | Dylan Rivière | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | MAXIME GOULET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC LIONS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | GABRIEL MORIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | MATHIS DESCOTEAUX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Maxime Jean | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | THIERRY AUDET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Nathan Rouleau | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2 | Samuel Bellerive | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | JULIEN DUPUIS | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
15 | OLIVIER BOUCHER | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
12 | FÉLIX PARENT-B. | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
13 | Benjamin René | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Zachary Audet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | MAXIME GOULET | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 35:45 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
DAVID GOULET | Entraîneurs et personnel de banc |
Rémi Jean | Entraîneurs et personnel de banc |
Philippe Belzil | Entraîneurs et personnel de banc |
Gabriel Godin | Entraîneurs et personnel de banc |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | N-L | LLS |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | N-L | LLS |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 1 / 2 |
Deuxième période | 1 / 2 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 2 |
Total | 1 / 4 | 1 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | MAXIME PELLETIER |
Marqueur | NOAH DANIS |
Arbitre | JEAN PHILIPPE LEBLOND |
Juge de Ligne | JEAN-PHILIPPE PETIT |
Juge de Ligne | CÉDRIC LAMOUREUX |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.