Informations sur l'équipe

Barracudas Mcdo Témiscamingue
Classe : Bantam A
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | DP | N | FJ | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi Bantam La Sarre 2018-2019 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | +8 | 4 / 22 (18%) | 12 / 13 (92%) | 2 - 1 - 0 | 1 d | |
35e Tournoi Novice Matériaux Abitibi BMR de Macamic | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 - 0 - 0 | 4 n | |
Tournoi Bantam La Sarre 2019-2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | +11 | 6 / 20 (30%) | 15 / 17 (88%) | 3 - 1 - 0 | 1 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ven 7 Fév 2020 | Victoire | Bantam A | Publicité M.B Amos |
Pavillon des Sports | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | |
17 | Ven 7 Fév 2020 | Victoire | Bantam A | Optimiste - La Sarre |
Aréna Nicol Auto | 3 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | |
35 | Dim 9 Fév 2020 | Victoire | Bantam A | Optimiste - La Sarre |
Aréna Nicol Auto | 3 | 7 | 1 | +6 | 0 | 0 | |
40 | Dim 9 Fév 2020 | Défaite | Bantam A | Senneterre-Barraute |
Aréna Nicol Auto | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #10 - NICOLAS GIGNAC | 4 | 1 | 6 | 7 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
2 | #11 - THEO BELAND | 4 | 4 | 2 | 6 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
3 | #19 - MAXANDRE GIRARD | 4 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
4 | #4 - JACOB GAUDET-NICKNER | 4 | 1 | 4 | 5 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
5 | #17 - LUDOVIK ROY | 4 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
6 | #7 - CASEY JACQUES | 4 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
7 | #9 - ISACK BROUILLARD | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
8 | #6 - JULIEN SIMARD | 4 | 2 | 1 | 3 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
9 | #15 - WILLIAM DUGUAY | 4 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
10 | #12 - MATHIS RIOUX | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
11 | #8 - JAEVYN JULIEN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
12 | BANC BARRACUDAS MCDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #3 - THÉO LANIEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #29 - KOHAN PLANTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 1.51 | 143 | 4:54 | 62:21 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.