Informations sur l'équipe

Image Harricana Amos
Classe : Pee-Wee A
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ven 13 Déc 2019 | Victoire | Pee-Wee A | Pizza Pizza R-N |
Aréna Nicol Auto | 3 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | |
7 | Ven 13 Déc 2019 | Égalité | Pee-Wee A | Canadiens Val d'Or |
Aréna Nicol Auto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sam 14 Déc 2019 | Égalité | Pee-Wee A | Sports Expert L-S |
Aréna Nicol Auto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Dim 15 Déc 2019 | Défaite en prolongation | Pee-Wee A | Sports Expert L-S |
Aréna Nicol Auto | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #9 - CHARLY COLLIN | 4 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | N0 - 0 | ||
2 | #88 - ZACHARY BÉLANGER | 4 | 1 | 2 | 3 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | N0 - 0 | ||
3 | #99 - JÉRÔME BÉRUBÉ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | N0 - 0 | ||
4 | #91 - THÉO DION | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | N0 - 0 | ||
5 | #12 - JACOB MATHIEU | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | N0 - 0 | ||
6 | #76 - TRAVIS MCDOUGALL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | N0 - 0 | ||
7 | #3 - OLIVIER CHOUINARD | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | N0 - 0 | ||
8 | #16 - CHLOÉ GODBOUT | 4 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | N0 - 0 | ||
9 | #5 - EMMANUEL GOYETTE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | N0 - 0 | ||
10 | #37 - JÉRÉMY BELZILE | 4 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | N0 - 0 | ||
11 | #10 - GABRIELLE BROCHU | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | N0 - 0 | ||
12 | BANC IMAGE HARRICANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | N0 - 0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - ALEXIS DARVEAU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.55 | 66 | 38:06 | 38:06 | 0:00 | N0 - 0 | ||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
2 | #33 - MATHIS CARIGNAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3.18 | 68 | 0:13 | 24:00 | 0:00 | N0 - 0 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.