Informations sur l'équipe

Autobus Maheux Rouyn-Noranda
Classe : Bantam A
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ven 9 Fév 2018 | Égalité | Bantam A | Stars V-D |
Aréna Rogation Vachon | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ven 9 Fév 2018 | Victoire | Bantam A | Inspection Billy Moffat R-N |
Aréna Rogation Vachon | 3 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | |
29 | Sam 10 Fév 2018 | Victoire | Bantam A | Optimiste L-S |
Aréna Nicol Auto | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | |
42 | Dim 11 Fév 2018 | Défaite | Bantam A | Inspection Billy Moffat R-N |
Aréna Nicol Auto | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #27 - Xavier Perron-Gagné | 4 | 5 | 1 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
2 | #90 - DAVID FORTIER | 3 | 0 | 5 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
3 | #14 - Isaac Lecours | 4 | 2 | 3 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
4 | #11 - ALEXIS BERGERON | 4 | 3 | 1 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
5 | #15 - ALEXIS GIGUÈRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
6 | #5 - Antoine Jalbert | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
7 | #88 - ANTHONY NADEAU | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
8 | #20 - CHARLES-ANTOINE MOREAU | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
9 | #9 - DIMITRI BONIN-GAGNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #80 - William Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #81 - Eliott Boulianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #83 - NOLHAN JACQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | BANC AUTOBUS MAHEUX | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #99 - MATHIS BÉGIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #16 - YZAK JALBERT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | #10 - Daphnée Ayotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - BENJAMIN NADEAU | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.000 | 1.76 | 143 | 1:31 | 83:49 | 0:00 | |||
2 | #31 - AIDAN DE DENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
3 | #84 - MATHIS PILON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.